Ebben a korban a GPS és az intelligens telefonok vannak hely egy egyszerű kilométer diagram? Ha a kilométer-diagram népszerűsége bármilyen jelzés … igen. Sokféle közlekedési mód áll rendelkezésre Floridába és környékén, beleértve a Florida díjnyertes repülőtereinek egyikét. De ha vezetni akarsz, jó tudni, hogy milyen messze van az, hogy hol vagy most, és a következő célállomás.
Mindez a tervezésben van. Tegyük fel, hogy tervezi a SeaWorld Orlando látogatását, és jegyeket is vásárolt a Busch Gardens-be Tampa-ban. Ha erre a diagramra hivatkozik, látni fogja, hogy körülbelül 84 mérföldes utazás, amely körülbelül egy másfél órát vesz igénybe, a forgalomtól függően. Egy napos kirándulásnál ez lehetséges. Ha azonban fontolóra vesszük, hogy Orlando-ból Key Westbe menjen, a 371 kilométeres utazás egy napot vesz igénybe, és egy éjszakai tartózkodást igényel.
Egy dolog, amit észrevesz, az, hogy Orlando-tól kevesebb, mint két órás díjnyertes strand található, függetlenül attól, hogy Floridai tengerparton fekszik-e a Clearwater Beach és a Mexikói-öböl, vagy a Floridai keleti parton és az Atlanti-óceánon népszerű Daytona strand. Óceán.
Tehát, ha útutakat tervez, és Floridába utazik, vagy meglátogatja, keresse meg a főbb célállomások közötti távolságokat az alábbi két táblázatban.
* Ezek a két térképen lévő távolságok hozzávetőlegesek, függenek az alkalmazott útvonalaktól, és pontosságuk nem garantált.
Tiszta víz | Daytona Beach | Fort Lauderdale | Fort Myers | Jacksonville | Key West | Miami | Nápoly | Ocala | |
Tiszta víz | 160 | 256 | 124 | 261 | 399 | 270 | 200 | 103 | |
Daytona Beach | 160 | 229 | 207 | 89 | 405 | 251 | 241 | 76 | |
Fort Lauderdale | 256 | 229 | 133 | 317 | 177 | 22 | 105 | 276 | |
Fort Myers | 124 | 207 | 133 | 285 | 270 | 141 | 34 | 195 | |
Jacksonville | 261 | 89 | 317 | 285 | 493 | 338 | 319 | 95 | |
Key West | 399 | 405 | 177 | 270 | 493 | 155 | 236 | 436 | |
Miami | 270 | 251 | 22 | 141 | 338 | 155 | 107 | 294 | |
Nápoly | 200 | 241 | 105 | 34 | 319 | 236 | 107 | 229 | |
Ocala | 103 | 76 | 276 | 195 | 95 | 436 | 294 | 229 | |
Orlando | 106 | 54 | 209 | 153 | 134 | 371 | 228 | 187 | 72 |
Panama város | 328 | 331 | 548 | 448 | 265 | 702 | 561 | 483 | 264 |
Pensacola | 433 | 425 | 650 | 550 | 368 | 805 | 663 | 589 | 366 |
Sarasota | 42 | 181 | 211 | 71 | 248 | 344 | 217 | 107 | 146 |
Szent Ágoston | 185 | 53 | 285 | 251 | 38 | 468 | 310 | 292 | 82 |
Szentpétervár | 21 | 159 | 241 | 109 | 217 | 381 | 255 | 146 | 116 |
Tallahassee | 235 | 234 | 455 | 355 | 168 | 606 | 468 | 391 | 171 |
Tampa | 20 | 139 | 237 | 123 | 196 | 391 | 251 | 159 | 98 |
West Palm Beach | 217 | 187 | 40 | 121 | 279 | 223 | 67 | 160 | 242 |
Orlando | Panama város | Pensacola | Sarasota | Szent Ágoston | Szentpétervár | Tallahassee | Tampa | West Palm Beach | |
Tiszta víz | 106 | 328 | 433 | 52 | 185 | 21 | 235 | 20 | 217 |
Daytona Beach | 54 | 331 | 425 | 181 | 53 | 159 | 234 | 139 | 187 |
Fort Lauderdale | 209 | 548 | 650 | 211 | 285 | 241 | 455 | 237 | 40 |
Fort Myers | 153 | 448 | 550 | 71 | 251 | 109 | 355 | 123 | 121 |
Jacksonville | 134 | 265 | 368 | 248 | 38 | 217 | 168 | 196 | 279 |
Key West | 371 | 702 | 805 | 344 | 468 | 381 | 606 | 391 | 223 |
Miami | 228 | 561 | 663 | 217 | 310 | 255 | 468 | 251 | 67 |
Nápoly | 187 | 483 | 589 | 107 | 292 | 146 | 391 | 159 | 160 |
Ocala | 72 | 264 | 366 | 146 | 82 | 116 | 171 | 98 | 242 |
Orlando | 336 | 438 | 130 | 98 | 104 | 243 | 84 | 171 | |
Panama város | 336 | 107 | 376 | 298 | 344 | 97 | 332 | 507 | |
Pensacola | 438 | 107 | 481 | 404 | 448 | 199 | 434 | 609 | |
Sarasota | 130 | 376 | 481 | 230 | 39 | 283 | 51 | 179 | |
Szent Ágoston | 98 | 298 | 404 | 230 | 198 | 201 | 180 | 243 | |
Szentpétervár | 104 | 344 | 448 | 39 | 198 | 250 | 20 | 200 | |
Tallahassee | 243 | 97 | 199 | 283 | 201 | 250 |
239 | 412 | |
Tampa | 84 | 332 | 434 | 51 | 180 | 20 | 239 | 199 | |
West Palm Beach | 171 | 507 | 609 | 179 | 243 | 200 | 412 | 199 |
