Tartalomjegyzék:
Íme a Maricopa megyében található különböző városok kiskereskedelmi adókulcsai, amelyeket táblázatos formában kaptunk. Mivel a Phoenix metróterület tovább növekszik és bővül, más megyék városai most egyre inkább a Phoenix metróterületének részét képezik. Az értékesítési adónk összetevőinek magyarázata, és melyik városok adókötelesek, látogasson el a Phoenix fő értékesítési adó oldalára.
Ne feledje, hogy egyes városok alacsonyabb adókulcsokkal rendelkeznek a nagy jegyárukra. Ezek olyan tételek, amelyek $ 2000 vagy annál többet fizethetnek. Ha nagy készülékeket, bútorokat, gyémántgyűrűt vagy járművet vásárol, akkor ez meglehetősen különbséget jelenthet! Ellenőrizze a várost, hogy meghatározza, hogy a kiskereskedelmi adókulcs különbözik-e a magasabb dollárösszegektől. Néhány város az éttermi eladásokra kivetett adótól eltérő díjat számít fel, bár a legtöbb árfolyam ugyanolyan mértékű, mint a kiskereskedelmi ár. Használjon olyan keresési kifejezést, mint a "értékesítési adókulcsok a Tempe AZ-ban", és helyettesítse a város nevét, hogy részletes adózási információkat és a telefonszámot kérjen.
A helyi értékesítési adó kérdéseiről részletesebben megvitathatja, hogyan működik az értékesítési adó, és mit tehet, ha úgy gondolja, hogy túl sok forgalmi adót fizet.
Értékesítési adó városonként, 2017. június
AZ állami értékesítési adó | Megyei forgalmi adó | Városi adókulcs | Összes forgalmi adó | |
Maricopa megye | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Gondtalan | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Jó év | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
paradicsom völgy | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Főnix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Meglepetés | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal megye | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Firenze | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila megye | ||||
Földgolyó | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Arizona más részein lévő városok adókulcsai.
Minden adókulcs előzetes értesítés nélkül változhat. A pontosság érdekében forduljon minden egyes városhoz. Ha panaszod van az Ön által felszámított forgalmi adó összegével kapcsolatban, panaszt nyújthat be az Arizona Bevételi Osztályához.
