Tartalomjegyzék:
A Phoenix.About.com látogatói 2007 és 2015 között egy felmérést készítettek annak érdekében, hogy az emberek megismerjék, hogy mennyi ideig tart a Phoenix.About.com látogatói a Greater Phoenix környékén.
Semmi tudományos vagy statisztikailag szignifikáns az ezen csúcsforgalmi felmérés eredményeiről. Ehhez a kutatáshoz nem használtak közpénzeket, és nem kaptak kutatási támogatást! Nyilvánvaló, hogy vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolják, hogy mennyi időt vesz igénybe valaki, hogy oda menjen.
Nem mindenkinek van azonos vezetési szokása vagy stílusa. Még az az autópálya bejárati rámpa is befolyásolhatja utazási idejét. Néha balesetek, közúti bezárások vagy szokatlan időjárási események fordulnak elő. Mindezt figyelembe véve, itt van az én nyilatkozatom: a csúcsforgalom ingázása eltérhet az itt említettektől. Ez az információ csupán arra szolgál, hogy az embereknek meggyőződjenek arról, hogy mennyi ideig lehetnek autóikban a csúcsforgalomban, amikor a Phoenix területén élnek.
Ezek a válaszok a West Valley városaiból, például a Glendale, a Peoria, a Tolleson, a Surprise, az Avondale és a Goodyear, Arizona csúcsforgalmáról. Ha nem utazik a csúcsforgalom alatt, de azt szeretné tudni, hogy mennyi ideig tart a város körül, itt vannak az általános vezetési idők és a helyi városok közötti távolság.
Nyugodt idő a West Valley városaiból
6 és 8 óra között.
Az idő / ingázási idő | A / metódus |
Miller és Maricopa, Buckeye | 7. St & Jefferson, Phoenix |
76 - 90 perc | autópályák, nem HOV |
75. Ave & Deer Valley, Peooria | 67. Ave & Deer Valley, Gendale |
kevesebb, mint 15 perc | a város utcáin |
79. Ave & Union Hills, Glendale | 7. St & Van Buren, Phoenix |
15-30 perc | autópályák, nem HOV |
Avondale Blvd & Indian School Rd, Avondale | Bell Rd & Scottsdale Rd, Scottsdale |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Happy Valley Pkwy és 83rd Ave, Peoria | 48. St & McDowell, Phoenix |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Thunderbird & Loop 101, Peoria | 44. St & Van Buren, Phoenix |
61 - 75 perc | autópályák, nem HOV |
91st Ave & Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St & Bethany Home Rd, Phoenix |
15-30 perc | a város utcáin |
43th Ave & Bethany Home Rd, Glendale | 5. St & Van Buren, Phoenix |
15-30 perc | a város utcáin |
Olive & 83rd Ave, Peoria | 32. St. Egyetem, Phoenix |
31 - 45 perc | autópályák, nem HOV |
184. Dr & Bell Rd, meglepetés | Southern & Alma iskola, Mesa |
61 - 75 perc | autópályák, nem HOV |
67. Ave & Loop 101, Glendale | Camelback & Scottsdale Rd, Scottsdale |
31 - 45 perc | autópályák, nem HOV |
99. Ave & Beardsley, Peoria | 7. St & Jefferson, Phoenix |
15-30 perc | autópályák, nem HOV |
47. Ave & Észak, Glendale | 23. Ave és Észak, Phoenix |
kevesebb, mint 15 perc | a város utcáin |
83-as Ave & Olive, Peoria | 63-as Ave & Thunderbird, Glendale |
kevesebb, mint 15 perc | a város utcáin |
Bell Rd & Loop 303, meglepetés | 99. Ave & I-10, Tolleson |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Deer Valley Rd és 67. Ave, Glendale | Airlane és 29th Street (Sky Harbor repülőtér) |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Olive & 83rd Ave, Peoria | Scottsdale Rd & Thunderbird, Scottsdale |
46 - 60 perc | a város utcáin |
Cotton Lane & Waddell Rd, meglepetés | 12. St. & Washington, Phoenix |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Van Buren és Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd & Tierra Vista, Scottsdale |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Van Buren és I-10, Goodyear | Central & McDowell, Phoenix |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Peoria & 83rd Ave, Peoria | I-17 és kaktusz, Phoenix |
15-30 perc | a város utcáin |
Thomas Road és Dysart, Goodyear | Hardy Dr és Elliot, Tempe |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
67. Ave & Southern, Laveen | Sky Harbor repülőtér |
31 - 45 perc | a város utcáin |
107th Ave & Északi, Peoria | 24. St & Camelback, Phoenix |
61 - 75 perc | a város utcáin |
59. Ave. & Thunderbird, Glendale | Pima Rd & Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
31 - 45 perc | autópályák, nem HOV |
Greenway & Waddel, meglepetés | Scottsdale Rd & McDowell, Sottsdale |
61 - 75 perc | autópályák, nem HOV |
67th Ave és Beardsley Ave, Glendale | Central Ave és Earll, Phoenix |
31 - 45 perc | a város utcáin |
Wigwam Blvd & Litchfield Rd, Litchfield Park | 15th Avenue és Washington, Phoenix |
31 - 45 perc | autópályák, nem HOV |
Avondale Blvd & Van Buren, Avondale | 19. Ave & Rose Garden, Phoenix |
31 - 45 perc | autópályák, nem HOV |
59. Ave. & Thunderbird, Glendale | 54. Ave & Buckeye, Phoenix |
31 - 45 perc | a város utcáin |
67. Ave. & Északi, Glendale | 63-as Ave & Greenway, Glendale |
kevesebb, mint 15 perc | a város utcáin |
Bell Rd & Estrella Pkwy (303), Meglepetés | 12. St & Jefferson, Phoenix |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
51. Ave & Thunderbird, Glendale | Priest & Warner Rd, Tempe |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Bell Rd. & Cotton Lane, meglepetés | Elliot Rd & Priest, Tempe |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
Glendale Ave és 101, Glendale | 12. St & McDowell Rd, Phoenix |
31 - 45 perc | Autópályák, HOV sávot használnak |
Avondale Blvd & MC85, Avondale | 3. utca és Washington, Phoenix |
46 - 60 perc | a város utcáin |
75th Ave. & Bethany Home Rd., Glendale | Central Ave és Thomas Rd, Phoenix |
31 - 45 perc | a város utcáin |
79. Ave & Bell Rd, Glendale | 55th Ave & Indian School Rd, Phoenix |
15-30 perc | a város utcáin |
51. Ave & Cactus, Glendale | Pap Dr & 202, Tempe |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
59. Ave & Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd & Hayden, Scottsdale |
31 - 45 perc | a város utcáin |
75th Ave. & Beardsley, Glendale | 75th Ave. és Buckeye, Avondale |
15-30 perc | autópályák, nem HOV |
Grand & Meeker, meglepetés | Thunderbird & 103rd Ave, Sun City |
15-30 perc | a város utcáin |
Peoria & 83rd Ave, Peoria | Raintree Dr és Hayden Rd, Scottsdale |
46 - 60 perc | autópályák, nem HOV |
További felmérési válaszok:
East Valley Rush Hour Commute Times
Phoenix és Cave Creek Rush Hour Commute Times
Scottsdale és Fountain Hills Rush Hour Commute Times
West Valley Rush Hour Commute Times
